Wettervorhersage:

Wetter Side

 

Das Wetter in Kumköy in der Türkei

Kumköy liegt nur wenige Kilometer westlich von Side. In der Ortsmitte befindet sich eine Fußgängerzone mit Seitengassen und vielen Einkaufsmöglichkeiten.
Natürlich sind hier auch Bars und Restaurants zu finde.

Der Strand ist überwiegend feinsandig.  In Kumköy entstehen auch zunehmend Immobilien zur Miete oder zum Erwerb durch Ausländer.

Klimatabelle Kumköy

Monat Lufttemperatur in Grad Wassertemperatur in Grad Sonnenscheinstunden Regentage
Wetter Kumköy Januar 6-15 16 5 11
Wetter Kumköy Februar 8-17 16 7 11
Wetter Kumköy März 8-19 16 7 6
Wetter Kumköy April 11-22 18 9 4
Wetter Kumköy Mai 17-27 20 11 3
Wetter Kumköy Juni 20-30 23 12 1
Wetter Kumköy Juli 24-36 25 13 1
Wetter Kumköy August 23-34 28 12 1
Wetter Kumköy September 20-31 27 11 4
Wetter Kumköy Oktober 16-27 23 9 5
Wetter Kumköy November 11-23 20 7 5
Wetter Kumköy Dezember 9-18 18 5 11

Weiterführende Links:

    

Impressum